Trung tâm trợ giúp
Cập nhật lợi nhuận saving VNDT stablecoin
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để hiểu chi tiết về lợi nhuận tăng thu nhập trên VNDT. Bảng lợi nhuận được áp dụng từ 12h00 ngày 06/7/2022.
Kỳ hạn (ngày) | Hợp đồng linh hoạt | Tất toán hợp đồng trước hạn | |
Lãi gốc cuối kỳ (lợi nhuận + gốc cuối kỳ) |
Lãi hàng tháng (lợi nhuận hàng tháng) |
||
7 | 3.50% | 0 | 0.80% |
14 | 4.50% | 0 | 0.80% |
21 | 5.00% | 0 | 0.80% |
30 | 6.00% | 0 | 0.80% |
60 | 8.00% | 6.50% | 0.80% |
90 | 9.00% | 7.50% | 0.80% |
180 | 11.00% | 9.00% | 0.80% |
270 | 13.00% | 11.0% | 0.80% |
360 | 14.00% | 13.00% | 0.80% |
450 | 16.00% | 14.00% | 0.80% |
* Tỷ lệ % lợi nhuận được tính trên cơ sở thời gian là 365 ngày