Trung tâm trợ giúp
Biểu phí dịch vụ nạp rút onchain
Phí rút tiền mã hóa theo nền tảng (Đơn vị: token rút) | |||||||
STT | Token | Tên đầy đủ | Nền tảng mặc định | TRC20 | ERC20 | BEP20 | KRC20 |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0005 (Bitcoin) |
||||
2 | HT | Huobi Token | Ethereum Network (ERC20) | 0,6 | |||
3 | OKB | OKEX Token | Ethereum Network (ERC20) | 0,6 | |||
4 | BNB | Binance Coin | Binance Smart Chain Network (BEP20) | 0,0005 | |||
5 | ANTEX | 1 | 5 | 1 | |||
6 | Ethereum | Ethereum Network (ERC20) | 0,0045 | 0,000057 | |||
7 | Tron | TRON Network (TRC20) | 1 | 298 | 2,37 | ||
8 | Tether | 1 | 35 | 0,8 | |||
9 | VNDT | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
10 | KAI |
Kardiachain Network (KRC20)
|
8 | ||||
11 | FAM | 1 | |||||
12 | XRP | Ripple | 0,22 | ||||
13 | ADA | Cardano | 0,11 | ||||
14 | SOL | Solana | 0,0014 | ||||
15 | DOT | Polkadot | 0,0056 | ||||
16 | USDC | USD Coin | 25 | 0,8 | |||
17 | DOGE | Dogecoin | 0,98 | ||||
18 | UNI | Uniswap | 1,22 | 0,0092 | |||
19 | WBTC |
Wrapped Bitcoin
|
0,00051 | ||||
20 | LTC | Litecoin | 0,0012 | ||||
21 | AVAX | Avalanche | 0,0041 | ||||
22 | LINK | Chainlink | 0,512 | 0,018 | |||
23 | SHIB | SHIBA INU | 1168512 | 17486 | |||
24 | MATIC | Polygon | 0,16 | ||||
25 | XLM | Stellar | 0,64 | ||||
26 | AXS | Axie Infinity | 0,26 | 0,002 | |||
27 | FIL | Filecoin | 0,0037 | ||||
28 | ATOM | Cosmos | 0,0069 | ||||
29 | FTT | FTX Token | 0,54 | ||||
30 | DAI | Dai | 15 | 0,8 | |||
31 | FTM | Fantom | 13 | 0,1 | |||
32 | XTZ | Tezos | 0,02 | ||||
33 | CAKE | PancakeSwap | 0,012 | ||||
34 | NEAR | NEAR Protocol | 0,028 | ||||
35 | EOS | EOS | 0,051 | ||||
36 | YFI | yearn.finance | 0,00092 | 0,0000069 | |||
37 | REN | Ren | 31 | ||||
38 | C98 | Coin98 | 9,33 | 0,07 | |||
39 | KNC |
Kyber Network Crystal v2
|
4 | 0,15 | |||
40 | XEC | eCash | 1275 | ||||
41 | TUSD | TrueUSD | 15 | 0,25 | |||
42 | BUSD | Binance BUSD | 25 | 0,1 | |||
43 | RDR |
Rise of Defenders Token
|
30 |
– VNDT không tính phí nạp tiền điện tử lên các blockchain hiển thị trên ví.
– Đối với mỗi giao dịch rút tiền điện tử, người dùng phải trả một khoản phí cố định để chi trả phí giao dịch khi chuyển tiền điện tử ra khỏi tài khoản VNDT.
– Phí rút tiền điện tử được quyết định bởi từng mạng blockchain và có thể thay đổi mà không cần báo trước do các yếu tố như nghẽn mạng.
– Vui lòng kiểm tra dữ liệu gần đây nhất được liệt kê trên mỗi trang rút tiền điện tử.
(Bảng phí được cập nhập ngày 21/03/2022)